Mérettáblázat
EU méret |
Belső hosszúság (cm) | Belső szélesség (cm) |
Lábfej körfogat (cm) |
1 pár súlya (gramm) |
23 | 15.3 | 6.6 | 16.3 | 156 |
24 | 15.8 | 6.7 | 16.6 | 168 |
25 | 16.5 | 7.0 | 17.0 | 178 |
26 | 17.1 | 7.1 | 17.4 | 190 |
27 | 17.8 | 7.2 | 17.7 | 198 |
28 | 18.5 | 7.5 | 18.2 | 206 |
29 | 19.0 | 7.7 | 18.8 | 215 |
30 | 19.7 | 7.9 | 19.3 | 232 |
31 | 20.4 | 8.0 | 19.8 | 245 |
32 | 21.0 | 8.2 | 20.3 | 252 |
Belső hosszúság Plus12 mérőeszközzel mérve, szélesség Clevermessel, a cipő nyugalmi állapotában, a cipőfelsőrész széthúzása nékül. | A gyártó adatai alapján |
Talpbetét nélkül mérve!
A talpizmok akkor tudnak megfelelően dolgozni, ha a cipő 1-1,2 cm-rel hosszabb és 2-4 mm-rel szélesebb a gyermek lábánál.
Papucsok esetében általában a gyermek lábánál 1 cm-rel hosszabb cipő az ideális.
Bővebb információ itt: