Mérettáblázat
EU méret |
Belső hosszúság (cm) | Belső szélesség (cm) |
Lábfej körfogat (cm) |
1 pár súlya |
28 | 18.4 | 7.6 | 18.2 | 292 g |
29 | 19.1 | 7.8 | 18.8 | 302 g |
30 | 19.7 | 8.0 | 19.3 | 320 g |
31 | 20.5 | 8.3 | 19.8 | 338 g |
32 | 21.1 | 8.5 | 20.3 | 348 g |
Belső hosszúság Plus12 mérőeszközzel mérve, szélesség Clevermessel, a cipő nyugalmi állapotában, a cipőfelsőrész széthúzása nékül. | A gyártó adatai alapján |
Cipőbetét nékül mérve!
A talpizmok akkor tudnak megfelelően dolgozni, ha a cipő 1-1,2 cm-rel hosszabb és 2-4 mm-rel szélesebb a gyermek lábánál.
Bővebb információ itt: