Mérettáblázat
EU méret |
Belső hosszúság (cm) | Belső szélesség (cm) |
Lábfej körfogat (cm) |
1 pár súlya |
23 | 15.7 | 6.6 | 16.5 | 215 g |
24 | 16.3 | 6.8 | 16.8 | 219 g |
25 | 16.9 | 6.9 | 17.2 | 240 g |
26 | 17.5 | 7.0 | 17.6 | 250 g |
27 | 18.1 | 7.2 | 17.9 | 272 g |
28 | 18.5 | 7.4 | 18.4 | 264 g |
29 | 19.2 | 7.6 | 19.0 | 288 g |
30 | 20.0 | 7.8 | 19.5 | 314 g |
31 | 20.5 | 8.1 | 20.0 | 342 g |
32 | 21.2 | 8.3 | 20.5 | 364 g |
Belső hosszúság Plus12 mérőeszközzel mérve, szélesség Clevermessel, a cipő nyugalmi állapotában, a cipőfelsőrész széthúzása nékül. | A gyártó adatai alapján |
A talpizmok akkor tudnak megfelelően dolgozni, ha a cipő 1-1,2 cm-rel hosszabb és 2-4 mm-rel szélesebb a gyermek lábánál.
Bővebb információ itt: