Mérettáblázat
EU méret | Belső hosszúság (cm) | Belső szélesség (cm) |
20 | 12.6 | 5.9 |
21 | 13.2 | 6.0 |
22 | 13.8 | 6.1 |
23 | 14.5 | 6.3 |
24 | 15.3 | 6.4 |
25 | 16.1 | 6.5 |
26 | 16.8 | 6.6 |
27 | 17.6 | 6.7 |
28 | 18.2 | 6.9 |
29 | 19.0 | 7.1 |
30 | 19.8 | 7.3 |
31 | 20.4 | 7.5 |
32 | 21.1 | 7.7 |
33 | 21.8 | 7.8 |
34 | 22.5 | 7.9 |
35 | 23.2 | 8.0 |
Belső hosszúság Plus12 mérőeszközzel mérve, szélesség Clevermessel, a cipő nyugalmi állapotában, a cipőfelsőrész széthúzása nékül. |
Cipőbetéttel együtt mérve.
A talpizmok akkor tudnak megfelelően dolgozni, ha a cipő 1-1,2 cm-rel hosszabb és 2-4 mm-rel szélesebb a gyermek lábánál.
Bővebb információ itt: