Mérettáblázat
EU méret | Belső hosszúság (cm) | Belső szélesség (cm) |
21 | 13.4 | 5.9 |
22 | 14.0 | 6.0 |
23 | 14.7 | 6.2 |
24 | 15.4 | 6.3 |
25 | 16.1 | 6.4 |
26 | 16.8 | 6.5 |
27 | 17.5 | 6.6 |
28 | 18.3 | 6.8 |
29 | 18.9 | 7.0 |
30 | 19.7 | 7.2 |
31 | 20.4 | 7.3 |
32 | 20.9 | 7.4 |
33 | 21.6 | 7.5 |
Belső hosszúság Plus12 mérőeszközzel mérve, szélesség Clevermessel, a cipő nyugalmi állapotában, a cipőfelsőrész széthúzása nékül. |
Cipőbetéttel együtt mérve.
A talpizmok akkor tudnak megfelelően dolgozni, ha a cipő 1-1,2 cm-rel hosszabb és 2-4 mm-rel szélesebb a gyermek lábánál.
Bővebb információ itt: